| Place of Origin: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nama merek: | STABLECU |
| Sertifikasi: | CE, ISO, ROHS, FCC |
| Model Number: | ST310-4T5.5GB/7.5GB/11GB |
| Minimum Order Quantity: | 1 PCS |
| Harga: | To be negotiated |
| Packaging Details: | Carton |
| Delivery Time: | 2-3 days |
| Payment Terms: | TT |
| Supply Ability: | 100000 cartons/ weeks |
| Tegangan Keluar: | 220VAC/380VAC | Modus Kontrol: | Kontrol V/F |
|---|---|---|---|
| Rentang frekuensi: | 0,0-3000Hz | Tingkat Perlindungan: | IP20 |
| Berat badan: | 3.1Kg | Aplikasi: | Peralatan Industri |
| Warna: | Abu-abu | Fase: | 1/3 Fase |
| Cahaya Tinggi: | Air Cooling AC Frequency Converter,Konverter Frekuensi FCC AC |
||
Inverter Frekuensi Vektor adalah konverter frekuensi AC yang kuat, andal dan efisien yang dirancang untuk aplikasi industri.dari -10°C sampai +40°CIni memiliki pendingin udara dan tegangan output 220VAC/380VAC.Ini adalah pilihan yang sempurna bagi mereka yang membutuhkan konverter frekuensi AC yang handal dan kuat.
| Properti | Nilai |
| Ketinggian | 0-2000m |
| Tegangan Masuk | 220VAC/380VAC |
| Suhu Lingkungan | -10°C~+40°C |
| Fase | Fase 1/3 |
| Metode pendinginan | Pendingin Udara |
| Jangkauan Frekuensi | 0.0-3000Hz |
| Mode Kontrol | Kontrol V/F |
| Berat badan | 3.1kg |
| Aplikasi | Peralatan Industri |
| Kekuatan output | 5.5KW/7.5KW/11KW |
Gambar rinci dari drive frekuensi variabel
![]()
![]()
FAQ: