Bahan: | ABS + PC | Kekuasaan: | 45kw |
---|---|---|---|
Voltase: | 380V | AKU P: | 20 |
Warna: | Huawei Abu-abu | Jenis: | AC |
OEM: | Ya | Jaminan: | 18 bulan |
Cahaya Tinggi: | Inverter Frekuensi Pompa IP20,Inverter Frekuensi Pompa 380V IP20,Penggerak Kecepatan Variabel Tiga Fasa 380V IP20 |
Sistem Inverter AC VFD 45KW Variable Speed Drive Frequency Inverter Untuk Pompa
Pengenalan konverter frekuensi
Inverter seri ST310 digunakan untuk penggerak kecepatan variabel tiga fase, motor asinkron
mulai dari 0,75kw hingga 110kW.Konverter frekuensi tahan lama, mudah di-debug, dan mudah digunakan.
Fitur:
Desain debu pendingin independen
Akselerasi dan deselerasi cepat
Chip DSP berkecepatan tinggi terbaru Tl dipilih
Algoritme kontrol vektor otonom
Spesifikasi konverter frekuensi
barang
|
Inverter Frekuensi |
Tempat asal | Cina |
Nama merk
|
STABLECU |
Nomor model | ST-3104T45G |
Jaminan | 18 bulan |
Jenis | pengemudi kecepatan/pengemudi AC |
Sertifikasi |
CE
|
Disesuaikan | Ya |
Nilai daya | 45kw |
Tegangan Nominal | 380V |
nomor fase daya | 3 |
Kekuasaan | 45kw |
Masukan tegangan dan frekuensi pengenal | 3PH AC380V 50/60Hz |
Rentang tegangan yang diizinkan | 380V |
Tegangan keluaran | 380V: 380V-480V |
Mode Kontrol | Kontrol Vektor |
Frekuensi keluaran | 0,1 ~ 300,0 Hz |
Ukuran model konverter frekuensi
Model Berkendara | Garis besar dan dimensi pemasangan (mm) | berat (Kg) | |||||||
W | H | D | W1 | H1 | D1 | H2 | Lubang pemasangan (d) | ||
ST310-4T0.75GB | 80 | 185.8 |
|
56 | 174.5 | — | — | 5.0 | 1.5 |
ST310-4T1.5GB | |||||||||
ST310-4T2.2GB | |||||||||
ST310-4T3.7GB | |||||||||
ST310-4T5.5GB | 100 | 249 | 209 | 70 | 228 | — | — | 6.0 | 4.0 |
ST310-4T7.5GB | |||||||||
ST310-4T11GB | |||||||||
ST310-4T15GB | 192 | 397 | 199 | 150 | 379 | — | — | 7.0 | 12 |
ST310-4T18.5GB | |||||||||
ST310-4T22GB | |||||||||
ST310-4T30G | 257.2 | 466 | 217 | 200 | 448 | — | — | 7.0 | 20 |
ST310-4T37G | |||||||||
ST310-4T45G | 315 | 645 | 265 | 230 | 625 | 148 | 575 | 10 | 40 |
ST310-4T55G | |||||||||
ST310-4T75G | 338 | 750 | 290 | 230 | 730 | 148 | 680 | 10 | 40 |
ST310-4T90G | |||||||||
ST310-4T110G | |||||||||
ST310-4T132G | 430 | 785 | 345 | 280 | 761 | 132 | 710 | 12 | 75 |
ST310-4T160G | 540 | 964 | 385 | 350 | 938 | 176 | 881 | 14 | 118 |
ST310-4T185G | |||||||||
ST310-4T200G | |||||||||
ST310-4T220G | |||||||||
ST310-4T250G | 700 | 1004 | 385 | 520 | 978 | 176 | 922 | 14 | 155 |
ST310-4T280G | |||||||||
ST310-4T315G | |||||||||
ST310-4T355G | 810 | 1234 | 430 | 630 | 1208 | 176 | 1150 | 14 | 225 |
ST310-4T400G | |||||||||
ST310-4T450G |
Detail Produk dari konverter frekuensi