Bahan: | ABS + PC | Kekuasaan: | 18.5KW |
---|---|---|---|
Voltase: | 380V | Fase: | 3 Fase |
Warna: | Huawei Abu-abu | Jenis: | Pengonversi AC/AC |
Bahan kemasan: | Karton atau kayu | Layanan purna jual disediakan: | Dukungan teknis |
Cahaya Tinggi: | Inverter Frekuensi Tiga Fasa 18.5KW,Inverter Frekuensi Tiga Fasa OEM,penggerak kecepatan variabel 18.5KW untuk motor 3 fasa |
Konverter Frekuensi 18.5KW Tiga Fase Motor AC Penggerak Kecepatan yang Dapat Disesuaikan
Deskripsi penggerak frekuensi variabel
Seri inverter ST310 adalah inverter vektor arus berkinerja tinggi yang kuat, yang dapat mewujudkan
kontrol motor asinkron, mode kontrol V / F, satu mesin dengan banyak fungsi, dapat mewujudkan
beberapa switching frekuensi, dan dapat digunakan untuk tekstil, Drive untuk peralatan produksi otomatis
seperti pembuatan kertas, gambar kawat, peralatan mesin, pengemasan, dan makanan.
Pengujian Produk dari penggerak frekuensi variabel
Pengujian produk setengah jadi
Setelah semua produk setengah jadi diproses, departemen kualitas akan melakukan pemeriksaan menyeluruh
uji kenampakan dan uji elektrifikasi.Setelah tes selesai, para profesional akan menerapkan tiga lapisan
dari cat tiga-bukti, dan beberapa produk akan menjalani uji penuaan elektrifikasi.
Semua data pengujian diarsipkan untuk memastikan konsistensi pengujian produk.Data uji yang tidak normal dapat dipanggil kembali
dan diselidiki kemudian.
Pengujian produk jadi
Setidaknya 12 jam setelah produksi selesai, suhu penuaan adalah 55 derajat untuk memastikan keandalannya
dari komponen elektronik internal.
Setelah penuaan selesai, uji beban seperti pemuatan, benturan, akselerasi cepat, dan perlambatan dilakukan
dengan motor eksitasi, dan port input dan output produk diuji untuk memastikan konsistensi produk
kinerja dan berbagai fungsi
Parameter Teknis dari penggerak frekuensi variabel
Input daya | Nilai tegangan | 3 fase 380 v |
Frekuensi yang dinilai | 50Hz/60Hz | |
Fluktuasi tegangan yang diizinkan | Fluktuasi tegangan konstan adalah ±10%, dan fluktuasi pendek adalah -15% ~ +10%, yaitu, 323V ~ 528V | |
Tingkat ketidakseimbangan tegangan kurang dari 3%, dan tingkat distorsi memenuhi persyaratan IEC61800-2 | ||
Fluktuasi frekuensi yang diizinkan | ±5% | |
Nilai masukan saat ini | Lihat bagian 2.4 | |
Keluaran daya | Motor standar | Lihat bagian 2.4 |
Nilai saat ini | Lihat bagian 2.4 | |
Tegangan keluaran | 3 fase: 0 ~ tegangan input pengenal, kesalahan kurang dari ± 3% | |
Frekuensi keluaran | 0.00~300.00Hz, setiap unit 0,01Hz | |
Kapasitas kelebihan beban | 150% 1 menit, 180% 10 detik, 200% 0,5 detik | |
Fitur kontrol |
Mode kontrol | Kontrol vektor sederhana |
Kisaran kecepatan | 1:100 | |
Akurasi kontrol kecepatan | ±0,5% | |
Mulai torsi | 0.5Hz: 180% | |
Kinerja dasar produk
|
Mulai frekuensi | 0.00~600.00Hz |
Waktu akselerasi dan deselerasi | 0,00~60000s | |
Frekuensi Karir | 0,7kHz~16kHz | |
Mode pengaturan frekuensi | Pengaturan digital + ATAS/BAWAH Pengaturan simulasi Pengaturan komunikasi Pengaturan pulsa Operasi utama dan tambahan |
|
mode mulai | Mulai dari frekuensi awal injeksi DC mulai Pelacakan kecepatan mulai |
|
Hentikan mode | Perlambatan berhenti Berhenti gratis Perlambatan + pengereman DC berhenti |
|
Kapasitas pengereman konsumsi energi |
Unit pengereman internal 22KW dan di bawahnya dapat dipilih dari unit pengereman 30 hingga 110KW |
|
Kapasitas pemutusan DC | Mulai frekuensi pengereman DC: 0.00Hz~50.00Hz Arus pengereman DC: 0% 100% Waktu pengereman DC: 0.00s~10.00s |
|
fitur | Salinan parameter, pencadangan parameter, bus DC umum, Kode fungsi fleksibel untuk menunjukkan resesif, Semua jenis primer dan tambahan yang diberikan dan beralih, Pencarian kecepatan yang andal, Berbagai pemilihan kurva akselerasi dan deselerasi, Koreksi otomatis kuantitas analog, Fungsi kontrol siput, Hingga 16 kecepatan dapat didukung (dua kecepatan mendukung mode pengaturan frekuensi yang fleksibel), Fungsi kontrol panjang tetap, Fungsi penghitungan, Tiga set catatan kerusakan, Fungsi pengereman eksitasi berlebih, Kios tegangan berlebih, Kios di bawah tegangan, Matikan fungsi restart, fungsi frekuensi lompat, fungsi pengikatan frekuensi, empat tahap fungsi peralihan bebas waktu akselerasi dan deselerasi, fungsi perlindungan suhu motor, fungsi kontrol kipas fleksibel, fungsi kontrol pid proses, fungsi kontrol plc sederhana, fungsi pengaturan tombol multifungsi fleksibel, kontrol droop fungsi, Identifikasi parameter mesin asinkron, Fungsi kontrol magnetik lemah | |
Menggunakan lingkungan | Menggunakan tempat | Dalam ruangan, tidak terkena sinar matahari langsung.Tidak ada debu, gas korosif, gas yang mudah terbakar, kabut minyak, uap air, tetesan atau garam, dll |
Ketinggian | 0~2000m Lebih dari 1000 meter, arus keluaran terukur berkurang 1% untuk setiap kenaikan 100 meter |
|
Suhu | Antara -10℃~40℃ dan 40℃~50℃, arus keluaran terukur berkurang 1% untuk setiap kenaikan 1℃ | |
Kelembaban | 5~95%, Tidak ada kondensasi yang diizinkan | |
Getaran | Kurang dari 5,9 m/s2 (0,6g) | |
Suhu penyimpanan | -40℃~+70℃ | |
Tingkat perlindungan | IP20 |
Gambar detail dari penggerak frekuensi variabel
FAQ
1. Siapa kita?
Kami adalah produsen yang berbasis di Guangdong, Cina, mulai dari tahun 2009, menjual ke Pasar Domestik (100.00%).
Ada total sekitar 201-300 orang di kantor kami.
2. Bagaimana kami bisa menjamin kualitas?
Selalu sampel pra-produksi sebelum produksi massal;Selalu Inspeksi akhir sebelum pengiriman.
3. Apa yang bisa Anda beli dari kami?
Generator Ultrasonik, PLC/Pengontrol Gerak, Motor Servo Dan Motor Stepper, Konverter Frekuensi,
Pengembangan Sistem Otomasi Dan Set Lengkap Kotak Listrik.
4. Apakah Anda menawarkan layanan kustomisasi?
Ya, kami dapat menyesuaikan produk sesuai dengan kebutuhan Anda.Silakan kirim pertanyaan kepada kami,
pertanyaan Anda akan dijawab dalam waktu 12 jam.
5. Layanan apa yang dapat kami berikan?
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, Pengiriman Ekspres;
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, CNY;
Jenis Pembayaran yang Diterima: T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Kartu Kredit, PayPal, Western Union, Tunai;
Bahasa yang digunakan: Inggris, Cina.